Overzicht Marifoon freqenties:
0 156.000 156.000 Simplex Internationaal Reddingskan./Posten KNRM-KNBRD
1 156.050 160.650 Duplex Verkeersbegeleiding
2 156.100 160.700 Duplex Verkeersbegeleiding
3 156.150 160.750 Duplex Verkeersbegeleiding
4 156.200 160.800 Duplex Verkeersbegeleiding
5 156.250 160.850 Duplex Verkeersbegeleiding
6 156.300 156.300 Simplex Nautisch intership verkeer
7 156.350 160.950 Duplex Verkeersbegeleiding
8 156.400 156.400 Simplex Nautisch intership verkeer
9 156.450 156.450 Simplex Divers nautisch gebruik
10 156.500 156.500 Simplex Nautisch intership verkeer/Aanroep binnenwateren
11 156.550 156.550 Simplex Havenoperaties
12 156.600 156.600 Simplex Havenoperaties
13 156.650 156.650 Simplex Nautisch intership verkeer
14 156.700 156.700 Simplex Havenoperaties
15 156.750 156.750 Simplex Intraship
16 156.800 156.800 Simplex Nood, spoed, veiligheid en aanroepkanaal
17 156.850 156.850 Simplex Intraship
18 156.900 161.500 Duplex Bruggen & Sluizen
19 156.950 161.550 Duplex Nautische informatie
20 157.000 161.600 Duplex Bruggen & Sluizen
21 157.050 161.650 Duplex Verkeersbegeleiding
22 157.100 161.700 Duplex Bruggen & Sluizen
23 157.150 161.750 Duplex Kustwacht
24 157.200 161.800 Duplex Nautische informatie
25 157.250 161.850 Duplex Verkeersbegeleiding
26 157.300 161.900 Duplex Nautische informatie
27 157.350 161.950 Duplex Verkeersbegeleiding
28 157.400 162.000 Duplex Nautische informatie
29 157.450 162.050 Duplex Scheepvaartbedrijven
30 157.500 162.100 Duplex Loodskanaal naar Laad/Losplaatsen
31 157.550 162.150 Duplex Jachthavens/Marina kanaal
32 157.600 162.200 Duplex Scheepvaartbedrijven
33 157.650 162.250 Duplex Rijkswaterstaat
34 157.700 162.300 Duplex Scheepvaartbedrijven
35 157.750 162.350 Duplex Rijkswaterstaat
36 157.800 162.400 Duplex Rijkswaterstaat
37 157.850 157.850 Simplex Rijkswaterstaat/Jachthavens Engeland/Ierland
38 157.900 162.500 Duplex Rijkswaterstaat
39 157.950 157.950 Simplex Korps Landelijke Politie Diensten
40 158.000 158.000 Simplex Korps Landelijke Politie Diensten
60 156.025 160.625 Duplex Verkeersbegeleiding
61 156.075 160.675 Duplex Verkeersbegeleiding
62 156.125 160.725 Duplex Verkeersbegeleiding
63 156.175 160.775 Duplex Verkeersbegeleiding
64 156.225 160.825 Duplex Nautische informatie
65 156.275 160.875 Duplex Verkeersbegeleiding
66 156.325 160.925 Duplex Nautische informatie
67 156.375 156.375 Simplex Opsporing & Redding (SAR)
68 156.425 156.425 Simplex Verkeersbegeleiding
69 156.475 156.475 Simplex Verkeersbegeleiding
70 156.525 156.525 Simplex DSC/DSC-Berichten (Alarm, Nood en Veiligheid)
71 156.575 156.575 Simplex Havenoperaties
72 156.625 156.625 Simplex Nautisch intership verkeer berging/sleepactiviteiten
73 156.675 156.675 Simplex Nautische informatie bestrijding verontreinigingen
74 156.725 156.725 Simplex Havenoperaties
75 156.775 156.775 Simplex Havenoperaties
76 156.825 156.825 Simplex Divers nautisch gebruik
77 156.875 156.875 Simplex Sociaal verkeer & Proviandering/Bunkerstations
78 156.925 161.525 Duplex Nautische informatie
79 156.975 161.575 Duplex Verkeersbegeleiding
80 157.025 161.625 Duplex Verkeersbegeleiding
81 157.075 161.675 Duplex Verkeersbegeleiding
82 157.125 161.725 Duplex Bunkering & Proviandering
83 157.175 161.775 Duplex Kustwacht
84 157.225 161.825 Duplex Bruggen & Sluizen
85 157.275 161.875 Duplex Bruggen & Sluizen
86 157.325 161.925 Duplex Nautische informatie
87 157.375 157.375 Simplex Divers nautisch gebruik
88 157.425 157.425 Simplex Tijdelijke maritieme evenementen
89 157.475 162.075 Duplex Scheepvaartbedrijven
90 157.525 162.125 Duplex Oliebestrijdingsvaartuigen
91 157.575 162.175 Duplex Scheepvaartbedrijven
92 157.625 162.225 Duplex Scheepvaartbedrijven
93 157.675 162.275 Duplex Scheepvaartbedrijven
94 157.725 162.325 Duplex Scheepvaartbedrijven
95 157.775 162.375 Duplex Scheepvaartbedrijven
96 157.825 157.825 Simplex RWS Coastguard 01 & Oliebestrijding
97 162.475 162.475 Simplex Reservekanaal Kustwacht & Vliegtuig Kustwacht
98 157.925 162.525 Duplex Scheepvaartbedrijven
99 157.975 157.975 Simplex Scheepvaartbedrijven